神戸東急インが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 15 (合計 15件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 14.9平米 1~1人 | 16905~16905 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.9平米 確約プラン | ![]() |
| 14.9平米 1~1人 | 12285~12285 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 14.9平米 1~1人 | 11025~11025 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 14.9平米 1~1人 | 16905~16905 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.9平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 14.9平米 1~1人 | 12285~12285 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.9平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 14.9平米 1~1人 | 11025~11025 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.9平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 18.4平米 2~2人 | 16065~16065 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン18.4平米 確約プラン | ![]() |
| 18.4平米 2~2人 | 11445~11445 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン18.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.4平米 2~2人 | 10185~10185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン18.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 3~3人 | 13230~13230 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 3~3人 | 8610~8610 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 3~3人 | 7350~7350 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.4平米 2~2人 | 16065~16065 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン18.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 18.4平米 2~2人 | 11445~11445 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン18.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 18.4平米 2~2人 | 10185~10185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン18.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() |

