ホテルピエナ神戸が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 16 (合計 16件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 18.8平米 1~2人 | 9450~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル18.8平米 確約プラン | ![]() |
| 18.8平米 1~2人 | 7875~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル18.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.8平米 1~2人 | 9450~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル18.8平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 18.8平米 1~2人 | 7875~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル18.8平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 22平米 2~3人 | 9975~14175 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードツイン22平米 確約プラン | ![]() |
| 22平米 2~3人 | 8400~12600 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードツイン22平米 確約プラン | ![]() | |
| 42.8平米 2~4人 | 9975~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン42.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 42.8平米 2~4人 | 8400~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン42.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 2~3人 | 9975~14175 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードツイン22平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 2~3人 | 8400~12600 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードツイン22平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 42.8平米 2~4人 | 9975~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン42.8平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 42.8平米 2~4人 | 8400~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン42.8平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 22平米 2~2人 | 12075~14175 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22平米 確約プラン | ![]() |
| 22平米 2~2人 | 10500~12600 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 12075~14175 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 10500~12600 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル22平米 禁煙 確約プラン | ![]() |

